Рейтиговий список здобувачів освіти за І семестр 2022-2023 н.р. Білоцерківський фаховий коледж |
|||
Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
1 | ПЗ-20-1фмб-bc | Денисюк Альона Валентинівна | 89,50 |
2 | ПЗ-21-1фмб-bc | Козленко Владислав Святославович | 83,10 |
3 | ПЗ-21-1фмб-bc | Козлова Ірина Анатоліївна | 80,40 |
4 | ПЗ-20-1фмб-bc | Цимбал Анастасія Костянтинівна | 80,00 |
5 | ПЗ-21-1фмб-bc | Ісакова Анна Вадимівна | 79,40 |
6 | ПЗ-20-1фмб-bc | Міталі Дарина В’ячеславівна | 79,40 |
7 | ПЗ-20-1фмб-bc | Крушельницька Дар’я Андріївна | 79,20 |
8 | ПЗ-21-1фмб-bc | Сухомлин Богдана Сергіївна | 79,10 |
9 | ПЗ-20-1фмб-bc | Палеха Олександра Сергіївна | 78,60 |
10 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Ольшанська Ірина Андріївна | 77,80 |
11 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Сторожук Олександр Анатолійович | 77,60 |
12 | ПЗ-21-1фмб-bc | Григор’єва Анастасія Олександрівна | 77,60 |
13 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Щербак Катерина Андріївна | 76,80 |
14 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Давиденко Анна Сергіївна | 76,70 |
15 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Войтович Тетяна Леонідівна | 76,30 |
16 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Білявський Владислав Володимирович | 75,80 |
17 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Білецька Ірина Леонідівна | 75,70 |
18 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Протасевич Дмитро Андрійович | 75,70 |
19 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Огій Іван Вадимович | 74,10 |
20 | ПЗ-21-1фмб-bc | Леус Сергій Вікторович | 74,10 |
21 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Бабенко Лариса Василівна | 73,50 |
22 | ПЗ-20-1фмб-bc | Більська Анастасія Сергіївна | 73,40 |
23 | ПЗ-22-1фмб-bc | Шаровар Анна Ігорівна | 73,10 |
24 | ПЗ-21-1фмб-bc | Константінов Юрій Ігорович | 73,10 |
25 | ПЗ-21-1фмб-bc | Онопченко Олександр Олександрович | 72,90 |
26 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Окіпна Вікторія Сергіївна | 72,80 |
27 | ПЗ-21-1фмб-bc | Романенко Софія Сергіївна | 72,70 |
28 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Батура Микола Олександрович | 72,20 |
29 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Іванов Богдан Віталійович | 72,10 |
30 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Сенич Людмила Любомирівна | 71,70 |
31 | ПЗ-21-1фмб-bc | Таможенко Антон Антонович | 71,30 |
32 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Соколівський Олег Станіславович | 71,30 |
33 | ПЗ-21-1фмб-bc | Рошкован Валерія Вячеславівна | 70,80 |
34 | ПЗ-21-1фмб-bc | Даданенко Владислав Радіонович | 70,30 |
35 | ПЗ-20-1фмб-bc | Кузьменко Софія Володимирівна | 69,70 |
36 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Шпак Віталій Володимирович | 67,50 |
37 | ПЗ-22-1фмб-bc | Якимчук Віталій Валерійович | 66,80 |
38 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Іщенко Олег Володимирович | 66,70 |
39 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Сторожук Андрій Михайлович | 66,20 |
40 | ПЗ-21-1фмб-bc | Федоренко Богдан Максимович | 65,70 |
41 | ПЗ-21-1фмб-bc | Кузніцов Владислав Юрійович | 64,00 |
42 | ПЗ-21-1фмб-bc | Лиценко Максим Віталійович | 62,30 |
43 | ПЗ-21-1фмб-bc | Провоторов Богдан Васильович | 61,70 |
44 | ПЗ-21-1фмб-bc | Яровий В’ячеслав Русланович | 44,70 |
45 | ПЗ-21-1фмб-bc | Карпова-Кравченко Єлизавета Григорівна | 44,10 |
46 | ПЗ-21-1фмб-bc | Царенко Аліна Вікторівна | 43,90 |
47 | ПЗ-20-1фмб-bc | Коломієць В’ячеслав Русланович | 43,80 |
48 | ПЗ-21-1фмб-bc | Гузенко Артем Павлович | 42,80 |
49 | ПЗ-20-1фмб-bc | Головач Віталій Олександрович | 41,00 |
50 | ПЗ-20-1фмб-bc | Яковина Кирило Денисович | 41,00 |
51 | ПЗ-21-1фмб-bc | Заруба Ярослав Ростиславович | 40,40 |
52 | ПЗ-20-1фмб-bc | Марчук Людмила Геннадіївна | 39,50 |
53 | ПЗ-20-1фмб-bc | Новіков Іван Олександрович | 38,60 |
54 | ПЗ-20-1фмб-bc | Миронюк Дарина Дмитрівна | 38,50 |
55 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Беш Анна Андріївна | 36,10 |
56 | ПЗ-21-1фмб-bc | Куцан Олександра Романівна | 36,10 |
57 | ПЗ-21-1фмб-bc | Чижова Марина Валеріївна | 36,10 |
58 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Луговий Максим Віталійович | 36,00 |
59 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Білоус Катерина Костянтинівна | 36,00 |
60 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Гура Катерина Володимирівна | 36,00 |
61 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Івченко Марина Вікторівна | 36,00 |
Рейтиговий список здобувачів освіти за ІІ семестр 2021-2022 н.р. Білоцерківський фаховий коледж |
|||
Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
1 | ПЗ-20-1фмб | Денисюк Альона Валентинівна | 90,00 |
2 | ЗПЗ-19-1фмб | Чорний Юрій Миколайович | 77,80 |
3 | ЗПЗ-19-1фмб | Світлак Едуард Миколайович | 77,70 |
4 | ЗПЗ-19-1фмб | Дармостук Володимир Володимирович | 77,60 |
5 | ЗПЗ-19-1фмб | Іванов Олексій Віталійович | 76,60 |
6 | ЗПЗ-19-1фмб | Геращенко Денис Анатолійович | 75,90 |
7 | ЗПЗ-19-1фмб | Дишлюк Андрій Миколайович | 75,70 |
8 | ЗПЗ-20-фмб | Протасевич Дмитро Андрійович | 75,60 |
9 | ЗПЗ-19-1фмб | Пацьора Денис Миколайович | 75,50 |
10 | ПЗ-21-1фмб | Сухомлин Богдана Сергіївна | 75,00 |
11 | ЗПЗ-19-1фмб | Сугаков Руслан Миколайович | 73,60 |
12 | ПЗ-20-1фмб | Цимбал Анастасія Констянтинівна | 73,00 |
13 | ЗПЗ-20-фмб | Соколівський Олег Станіславович | 73,00 |
14 | ЗПЗ-19-1фмб | Бєлокурова Олена Вікторівна | 73,00 |
15 | ПЗ-21-1фмб | Леус Сергій Вікторович | 72,80 |
16 | ЗПЗ-19-1фмб | Корякін Єгор Олександрович | 72,20 |
17 | ЗПЗ-19-1фмб | Вареник Айнюра Мовсумовна | 71,80 |
18 | ЗПЗ-20-фмб | Батура Микола Олександрович | 71,10 |
19 | ЗПЗ-20-фмб | Ольшанська Ірина Андріївна | 70,60 |
20 | ПЗ-20-1фмб | Палеха Олександра Сергіївна | 70,00 |
21 | ЗПЗ-20-фмб | Іванов Богдан Віталійович | 70,00 |
22 | ЗПЗ-19-1фмб | Мотунов Сергій Сергійович | 69,90 |
23 | ЗПЗ-19-1фмб | Лянний Владислав Вячеславович | 69,80 |
24 | ЗПЗ-20-фмб | Бабенко Лариса Василівна | 69,30 |
25 | ЗПЗ-19-1фмб | Свириденко Олександр Олександрович | 68,00 |
26 | ПЗ-19-1фмб | Радецький Олександр Валерійович | 67,90 |
27 | ПЗ-20-1фмб | Крушельницька Дар’я Андріївна | 66,30 |
28 | ЗПЗ-19-1фмб | Сушко Ігор Олегович | 65,20 |
29 | ПЗ-21-1фмб | Кузніцов Владислав Юрійович | 65,00 |
30 | ПЗ-21-1фмб | Онопченко Олександр Олександрович | 65,00 |
31 | ЗПЗ-21-фмб | Білецька Ірина Леонідівна | 65,00 |
32 | ПЗ-19-1фмб | Дубенко Антон Валентинович | 64,80 |
33 | ПЗ-21-1фмб | Федоренко Богдан Максимович | 64,00 |
34 | ПЗ-21-1фмб | Козлова Ірина Анатоліївна | 63,80 |
35 | ПЗ-21-1фмб | Куцан Олександра Романівна | 63,00 |
36 | ЗПЗ-19-1фмб | Алєксандров Артем Анатолійович | 62,20 |
37 | ПЗ-21-1фмб | Рошкован Валерія Вячеславівна | 62,00 |
38 | ПЗ-21-1фмб | Григор’єва Анастасія Олександрівна | 61,60 |
39 | ЗПЗ-20-фмб | Войтенко Тетяна Леонідівна | 61,50 |
40 | ЗПЗ-20-фмб | Давиденко Анна Сергіївна | 61,50 |
41 | ПЗ-19-1фмб | Кононенко Денис Вячеславович | 61,10 |
42 | ПЗ-19-1фмб | Аветісян Карен Шагенович | 60,30 |
43 | ПЗ-21-1фмб | Даданенко Владислав Радіонович | 60,00 |
44 | ПЗ-21-1фмб | Ісакова Анна Вадимівна | 60,00 |
45 | ПЗ-21-1фмб | Чижова Марина Валеріївна | 60,00 |
46 | ЗПЗ-21-фмб | Беш Анна Андріївна | 60,00 |
47 | ПЗ-20-1фмб | Головач Віталій Олександрович | 60,00 |
48 | ПЗ-20-1фмб | Іщенко Олег Володимирович | 60,00 |
49 | ПЗ-20-1фмб | Міталі Дарина В’ячеславівна | 60,00 |
50 | ПЗ-21-1фмб | Карпова-Кравченко Єлизавета Григорівна | 43,90 |
51 | ПЗ-21-1фмб | Загорська Анастасія Вадимівна | 40,90 |
52 | ПЗ-20-1фмб | Більська Анастасія Сергіївна | 40,40 |
53 | ПЗ-20-1фмб | Марчук Людмила Геннадіївна | 40,30 |
54 | ПЗ-21-1фмб | Гузенко Артем Павлович | 37,30 |
55 | ПЗ-20-1фмб | Миронюк Дарина Дмитрівна | 36,20 |
56 | ПЗ-20-1фмб | Кузьменко Софія Володимирівна | 36,10 |
57 | ПЗ-21-1фмб | Пилипенко Геннадій Вікторович | 36,00 |
58 | ЗПЗ-21-фмб | Окіпна Вікторія Сергіївна | 36,00 |
59 | ПЗ-20-1фмб | Коломієць В’ячеслав Русланович | 36,00 |
60 | ПЗ-20-1фмб | Новіков Іван Олександрович | 36,00 |
61 | ПЗ-20-1фмб | Яковина Кирило Денисович | 36,00 |
62 | ЗПЗ-20-фмб | Білоус Катерина Костянтинівна | 36,00 |
63 | ЗПЗ-20-фмб | Гура Катерина Володимирівна | 36,00 |
64 | ЗПЗ-20-фмб | Івченко Марина Вікторівна | 36,00 |
65 | ЗПЗ-20-фмб | Сенич Людмила Любомирівна | 36,00 |
список здобувачів освіти |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Денисюк Альона Валентинівна | 94,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ПЗ-20-1фмб-bc | Войтенко Тетяна Леонідівна | 83,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Григор’єва Анастасія Олександрівна | 83,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПЗ-20-1фмб-bc | Ольшанська Ірина Андріївна | 82,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Цимбал Анастасія Констянтинівна | 80,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ПЗ-20-1фмб-bc | Гура Катерина Володимирівна | 80,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ПЗ-20-1фмб-bc | Давиденко Анна Сергіївна | 80,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ПЗ-20-1фмб-bc | Івченко Марина Вікторівна | 80,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Сухомлин Богдана Сергіївна | 78,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ПЗ-20-1фмб-bc | Батура Микола Олександрович | 77,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Міталі Дарина В’ячеславівна | 77,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Більська Анастасія Сергіївна | 75,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ПЗ-20-1фмб-bc | Бабенко Лариса Василівна | 74,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Козлова Ірина Анатоліївна | 74,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Палеха Олександра Сергіївна | 74,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ПЗ-19-1мс-bc | Бєлокурова Олена Вікторівна | 74,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ПЗ-19-1мс-bc | Мотунов Сергій Сергійович | 73,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ПЗ-20-1фмб-bc | Іванов Богдан Віталійович | 73,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ПЗ-20-1фмб-bc | Соколівський Олег Станіславович | 73,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ПЗ-19-1мс-bc | Вареник Айнюра Мовсумовна | 73,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Крушельницька Дар’я Андріївна | 72,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ПЗ-19-1мс-bc | Іванов Олексій Віталійович | 72,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ПЗ-19-1мс-bc | Пацьора Денис Миколайович | 72,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ПЗ-19-1мс-bc | Сугаков Руслан Миколайович | 72,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ПЗ-19-1мс-bc | Дармостук Володимир Володимирович | 72,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ПЗ-19-1мс-bc | Чорний Юрій Миколайович | 71,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ПЗ-19-1мс-bc | Геращенко Денис Анатолійович | 71,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ПЗ-20-1фмб-bc | Протасевич Дмитро Андрійович | 71,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ПЗ-19-1мс-bc | Дишлюк Андрій Миколайович | 70,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Кузніцов Владислав Юрійович | 70,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Леус Сергій Вікторович | 69,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Ісакова Анна Вадимівна | 69,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ПЗ-19-1мс-bc | Корякін Єгор Олександрович | 68,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Даданенко Владислав Радіонович | 68,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ПЗ-20-1фмб-bc | Степанов Назар Петрович | 68,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Чижова Марина Валеріївна | 67,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ПЗ-19-1мс-bc | Свириденко Олександр Олександрович | 66,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ПЗ-21-1фмб-bc | Білецька Ірина Леонідівна | 66,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ПЗ-21-1фмб-bc | Беш Анна Андріївна | 66,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ЗПЗ-21-1фмб-bc | Рошкован Валерія Вячеславівна | 66,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Головач Віталій Олександрович | 65,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ЗПЗ-19-1мс-bc | Дубенко Антон Валентинович | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ПЗ-19-1мс-bc | Алєксандров Артем Анатолійович | 64,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ЗПЗ-19-1мс-bc | Радецький Олександр Валерійович | 64,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ЗПЗ-20-1фмб-bc | Палеха Олександра Сергіївна | 64,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ЗПЗ-19-1мс-bc | Аветісян Карен Шагенович | 62,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ЗПЗ-19-1мс-bc | Олійник Ірина Валеріївна | 62,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
