Перелік спеціальностей згідно ліцензії
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Галузь знань | Спеціальність | Нормативні терміни навчання | Вартість навчання за рік, грн | ||||
Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма | Заочна форма | Денна форма | Заочна форма |
08 | Право | 081 | Право | 3 р. | – | 9400 | – |
Спеціальність 081 “ПРАВО”
Галузь знань: 08 “Право”
Освітньо – кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
Термін підготовки:
- 3 роки – денна форма навчання
Форма навчання: денна
У того, хто вирішить вивчити всі закони, не залишиться часу їх порушувати.
І.В.Гете (1749 – 1832) – німецький поет
(Краще вже буква закону, ніж його цифри)
Процес соціалізації – це входження особи в правове середовище, послідовне набуття нею правових знань, її залучення до правових цінностей і культурних надбань суспільства, прийняття відповідних правових поглядів та способу дії, її правова активність, що розпочинається у ранньому віці. Правова соціалізація може здійснюватися у різних формах – від стихійного сприйняття права до свідомого здійснення правової діяльності. І в цьому процесі однією з найважливіших форм є правове виховання, невід’ємною складовою якого є юридичне навчання.
Дисципліни спеціальності:
№ з/п | Назва дисципліни | К-ть годин | Питома вага ,% |
1 | Цивільне і сімейне право | 297 | 4,9% |
2 | Кримінальне право | 270 | 4,4% |
3 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 216 | 3,6% |
4 | Трудове право | 216 | 3,6% |
5 | Фізичне виховання | 216 | 3,6% |
6 | Адміністративне право | 135 | 2,2% |
7 | Історія держави і права України | 135 | 2,2% |
8 | Історія держави та права зарубіжних країн | 135 | 2,2% |
9 | Конституційне право України | 135 | 2,2% |
10 | Кримінальний процес | 135 | 2,2% |
11 | Теорія держави і права | 135 | 2,2% |
12 | Цивільний процес | 135 | 2,2% |
13 | Аграрне право | 108 | 1,8% |
14 | Екологічне право | 108 | 1,8% |
15 | Історія України | 108 | 1,8% |
16 | Латинська мова | 108 | 1,8% |
17 | Основи економічної теорії | 108 | 1,8% |
18 | Основи психології та педагогіки | 108 | 1,8% |
19 | Політологія | 108 | 1,8% |
20 | Правові основи підприємницької діяльності | 108 | 1,8% |
21 | Програмування та обчислювальна техніка | 108 | 1,8% |
22 | Соціологія | 108 | 1,8% |
23 | Філософія | 108 | 1,8% |
24 | Виконавче провадження | 81 | 1,3% |
25 | Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні | 81 | 1,3% |
26 | Конституційні права, свободи та обов’язки громадян | 81 | 1,3% |
27 | Логіка | 81 | 1,3% |
28 | Міжнародне право | 81 | 1,3% |
29 | Міжнародне приватне право | 81 | 1,3% |
30 | Основи економічної діяльності підприємства | 81 | 1,3% |
31 | Основи менеджменту і маркетингу | 81 | 1,3% |
32 | Судові та правоохоронні органи України | 81 | 1,3% |
33 | Автоматизований контроль виконання документів | 54 | 0,9% |
34 | Адвокатура України | 54 | 0,9% |
35 | Господарський процес | 54 | 0,9% |
36 | Банківське право | 54 | 0,9% |
37 | Безпека життєдіяльності | 54 | 0,9% |
38 | Біржове право | 54 | 0,9% |
39 | Громадські об’єднання в Україні | 54 | 0,9% |
40 | Державне право зарубіжних країн | 54 | 0,9% |
41 | Ділова українська мова | 54 | 0,9% |
42 | Історія вчень про державу та право* | 54 | 0,9% |
43 | Митне право | 54 | 0,9% |
44 | Нотаріат України | 54 | 0,9% |
45 | Ораторське мистецтво | 54 | 0,9% |
46 | Організація діловодства і судового діловодства | 54 | 0,9% |
47 | Організація роботи з кадрами | 54 | 0,9% |
48 | Організація юридичної служби на підприємстві | 54 | 0,9% |
49 | Основи бухгалтерського обліку | 54 | 0,9% |
50 | Основи екології | 54 | 0,9% |
51 | Основи римського цивільного права | 54 | 0,9% |
52 | Податкове право | 54 | 0,9% |
53 | Право соціального забезпечення | 54 | 0,9% |
54 | Правова статистика | 54 | 0,9% |
55 | Правове регулювання відносин власності | 54 | 0,9% |
56 | Правові основи інвестиційної діяльності | 54 | 0,9% |
57 | Професійна етика юриста | 54 | 0,9% |
58 | Культурологія | 54 | 0,9% |
59 | Фінансове право | 54 | 0,9% |
60 | Юридична деонтологія | 54 | 0,9% |
61 | Реєстрування актів громадського стану | 27 | 0,4% |
Всього | 6 102 | 100% |
* – дисципліни за вибором ВНЗ
** – дисципліни за вибором студента